专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1009%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1188-1190期 | 小 | 1189期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1186-1188期 | 小 | 1187期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1184-1186期 | 小 | 1185期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1182-1184期 | 小 | 1183期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1181-1183期 | 小 | 1181期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1179-1181期 | 小 | 1180期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1176-1178期 | 小 | 1178期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1174-1176期 | 小 | 1175期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1171-1173期 | 小 | 1173期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1168-1170期 | 小 | 1170期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1165-1167期 | 小 | 1167期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1164-1166期 | 小 | 1164期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1161-1163期 | 小 | 1163期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1158-1160期 | 小 | 1160期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1155-1157期 | 小 | 1157期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1152-1154期 | 小 | 1154期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1150-1152期 | 小 | 1151期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1149-1151期 | 小 | 1149期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1147-1149期 | 小 | 1148期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1145-1147期 | 小 | 1146期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1144-1146期 | 小 | 1144期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1141-1143期 | 小 | 1143期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1138-1140期 | 小 | 1140期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1137-1139期 | 小 | 1137期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1134-1136期 | 小 | 1136期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1132-1134期 | 小 | 1133期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1130-1132期 | 小 | 1131期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1128-1130期 | 小 | 1129期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1125-1127期 | 大 | 1127期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1124-1126期 | 小 | 1124期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1121-1123期 | 小 | 1123期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1118-1120期 | 小 | 1120期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1116-1118期 | 大 | 1117期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1115-1117期 | 小 | 1115期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1114-1116期 | 小 | 1114期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1113-1115期 | 小 | 1113期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1111-1113期 | 小 | 1112期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1110-1112期 | 小 | 1110期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1107-1109期 | 小 | 1109期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1105-1107期 | 大 | 1106期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1102-1104期 | 小 | 1104期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1101-1103期 | 小 | 1101期 | 1,3,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
上海汽油价格调整最新消息衡水福彩对销售…
开奖结果为了提升销售员营销技能,预防风险,日前,河北衡水市福彩中心举办了“衡水市2018年福彩营销技能和风险控制培训会”,福彩中心全体工作人员和全市400多......
上海今日油价最新消息江苏福彩“快3”亿元派…
开奖结果日前,江苏福彩“快3”游戏新增跨度、复式、包胆组合投注方式。随着新的投注方式上线销售,6月1日起,江苏福彩“快3”游戏即将开启1亿元大派奖活动,各种投......
上海92号汽油价格3D环比增幅最大双色球奖…
开奖结果本报讯 (记者 张熙) 今年第21周(5月21日-5月27日)全国联销主流乐透数字型彩票游戏双色球、大乐透、3D、七乐彩、七星彩、排列3、排列5(以下简称“七......
大发快三双色球第16106期按图索号:红球看…
走势图表双色球第16105期开出奖号为“08、10、19、27、28、31 +16”。当期一等奖中出13注!双色球奖池10.1亿元。1分钟一开大发快三规律 三分区:双色球红球开出2:1:......
大发快三 双色球117期:头奖12注603万 奖…
开奖结果中国福利彩票双色球游戏进行第2016117期开奖。当期双色球红球号码为03、10、14、17、28、33,蓝球为02。1分钟一开大发快三规律 头奖12注603万 花落9地 当......
大发快三双色球第17071期头奖4注 奖池站稳…
智能选号北京时间06月20日晚,双色球第2017071期开奖号码为02、03、06、14、31、32 + 03。当期双色球头奖中出4注,全国销售额度为3.22亿多元。 红球一区持续热开 ......
大发快三行业报告:数字彩为什么不能停售即…
手机图表国内主要的数字彩彩种有双色球、大乐透、排列三和福彩3D。排列三和福彩3D都是20:00停售,一般19:55提前停机,开奖时间是20:30。而大乐透是20:00停售,20:......
大发快三五五九双色球第2017071期专家胆码…
开奖结果双色球开奖结果第2017070期开奖号码为:01 06 14 22 25 26 + 12,和值94,三区比2:2:2,重复号0枚,连号2枚。在线幸运快三人工计划 红球分析: 1、奇偶比......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!